Области применения
- Ортопедическая и Медицинская техника
Разрешения
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами FDA
| Актуализация тех. паспорта | 42620 |
| Экструдированная формовочная масса | E/VAC |
| Экструдированная норма формовочной массы | DIN EN ISO 1043-1 |
| Плотность, g/cm³, DIN EN ISO 1183 | 0.93 |
| Модуль упругости при растяжении, MPa, DIN EN ISO 527 | 75 |
| Твёрдость по Шору D (15 s), DIN EN ISO 868 | 39 |
| Температурный диапазон применения, °C | -50 -40 |
| Температура обработки (температура печи), °C | 150 — 160 * |
| Время нагревания, в мин/мм толщины пластины (время нахождения в печи) | 1 — 2 * |
| Указание | * Фактические параметры варьируются в зависимости от типа и состояния печи, а также толщины пластины. Поэтому указанные значения служат лишь в качестве ориентира. Точные параметры должны быть определены пользователем. |
| Соответствие требованиям FDA | да |
| Биосовместимость согласно DIN EN ISO 10993-5 и DIN EN ISO 10993-10 | да |
| Физиологическая безвредность согл. BfR | да |
| Область плавления кристаллического зерна, °C, DSC (10 °C/min) | > 60 |
